<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Techtospeak</title>
	<atom:link href="http://blog.epysoft.com/index.php/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.epysoft.com</link>
	<description>esperienze IT software sistemi python</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:22:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Wordpress breadcrumbs</title>
		<link>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/wordpress/wordpress-breadcrumbs</link>
		<comments>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/wordpress/wordpress-breadcrumbs#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 15:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[breadcrumbs]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.epysoft.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Come noto i breadcrumbs sono quello strumento di navigazione che di solito si pone nella parte alta di un post sopra il titolo. Questo tipo di navigazione è già pronta di default in WP per i posts: all&#8217;interno del vostro blog, sopra il titolo del post, vedrete i link che vi consentono di scorrere i <a href="http://blog.epysoft.com/index.php/2010/wordpress/wordpress-breadcrumbs" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/wordpress/wordpress-breadcrumbs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xerox business development training</title>
		<link>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/annunci/xerox-business-development-training</link>
		<comments>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/annunci/xerox-business-development-training#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Annunci]]></category>
		<category><![CDATA[digital printing]]></category>
		<category><![CDATA[xerox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.epysoft.com/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[Nel mese di giugno, per conto della nostra società madre Hdemo Network, ho partecipato al Business Development Training svoltosi a Welwyn (Londra) presso la sede centrale europea di Xerox.
Hdemo Network, unica società italiana, è stata invitata insieme ad altre otto sociètà di consulenza provenienti da vari paesi europei (Germania, Austria, Danimarca, Olanda, Norvegia, Portogallo, Svezia, <a href="http://blog.epysoft.com/index.php/2010/annunci/xerox-business-development-training" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/annunci/xerox-business-development-training/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wordpress mystique e il tag title</title>
		<link>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/wordpress/wordpress-mystique-e-tag-title</link>
		<comments>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/wordpress/wordpress-mystique-e-tag-title#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[mystique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.epysoft.com/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Premesso che non sono un esperto di WP ma solo un modesto utilizzatore, mi sono trovato recentemente ad affrontare un problema per un sito che utilizzava la famosa template Mystique di Digitalnature. Il problema risiedeva nella impossibilità di personalizzare il tag html &#8220;Title&#8221; delle varie pagine del sito: di default WP imposta tale tag con <a href="http://blog.epysoft.com/index.php/2010/wordpress/wordpress-mystique-e-tag-title" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/wordpress/wordpress-mystique-e-tag-title/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appunti su Ethernet &#8211; parte 1</title>
		<link>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/didattica/reti/appunti-su-ethernet-parte-1</link>
		<comments>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/didattica/reti/appunti-su-ethernet-parte-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 17:08:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reti]]></category>
		<category><![CDATA[ethernet]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.epysoft.com/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Le LAN sono utilizzate per connettere tra loro pc, mainframe, stampanti e altre periferiche in aree geograficamente limitate quali uffici e abitazioni. Le principali differenze tra le LAN e le WAN sono la maggior velocità, l&#8217;estensione geografica e la proprietà legale della rete. Una LAN è solitamente di proprietà privata mentre le WAN sono di <a href="http://blog.epysoft.com/index.php/2010/didattica/reti/appunti-su-ethernet-parte-1" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/didattica/reti/appunti-su-ethernet-parte-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oggetti datetime con python e SQLite</title>
		<link>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/python/oggetti-datetime-con-python-e-sqlite</link>
		<comments>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/python/oggetti-datetime-con-python-e-sqlite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 14:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[databases]]></category>
		<category><![CDATA[SQLite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.epysoft.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Ogni dato memorizzato nel database ha un tipo associato detto &#8220;storage type&#8221; e naturalmente le operazioni eseguibili sul dato dipenderanno dal suo tipo. La maggioranza dei database SQL utilizzano lo static typing: a ciascuna colonna di una tabella è associato un tipo e solo i dati di quel particolare tipo potranno essere inseriti in quella <a href="http://blog.epysoft.com/index.php/2010/python/oggetti-datetime-con-python-e-sqlite" class="more-link">More &#62;</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.epysoft.com/index.php/2010/python/oggetti-datetime-con-python-e-sqlite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
