<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Epysoft the Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.epysoft.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.epysoft.com</link>
	<description>esperienze IT software sistemi python</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 18:29:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>GUI per Python: panoramica dei toolkit disponibili</title>
		<link>http://blog.epysoft.com/python/gui-per-python-panoramica-dei-toolkit-disponibili/</link>
		<comments>http://blog.epysoft.com/python/gui-per-python-panoramica-dei-toolkit-disponibili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.epysoft.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Quali sono le alternative per creare oggi una GUI in Python? Una cosa abbastanza sorprendente per chi proviene da linguaggi Microsoft, come Visual Basic, è che l&#8217;interfaccia grafica in Python è una questione totalmente separata dal linguaggio stesso e demandata &#8230; <a href="http://blog.epysoft.com/python/gui-per-python-panoramica-dei-toolkit-disponibili/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.epysoft.com/python/gui-per-python-panoramica-dei-toolkit-disponibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favicon per Web2py app</title>
		<link>http://blog.epysoft.com/python/favicon-per-web2py-app/</link>
		<comments>http://blog.epysoft.com/python/favicon-per-web2py-app/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Web2py]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.epysoft.com/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[In web2py è naturalmente possibile personalizzare la favicon della propria app. Normalmente basterà sostituire quella di default presente nella cartella static con la vostra, ma nel caso non riusciste comunque a visualizzarla ecco i semplici passi necessari. Diamo per scontato &#8230; <a href="http://blog.epysoft.com/python/favicon-per-web2py-app/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.epysoft.com/python/favicon-per-web2py-app/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favicon per TwentyTen in wordpress</title>
		<link>http://blog.epysoft.com/wordpress/favicon-per-twentyten-in-wordpress/</link>
		<comments>http://blog.epysoft.com/wordpress/favicon-per-twentyten-in-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:40:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.epysoft.com/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Nella versione 1.1 di TwentyTen manca un menu che faciliti il caricamento della favicon, ma questo risultato si può ottenere facilmente operando manualmente. Dalla interfaccia amministrativa accedere all&#8217;editor del tema (nella mia versione Appearance-Editor) Nel file functions.php copiare il codice &#8230; <a href="http://blog.epysoft.com/wordpress/favicon-per-twentyten-in-wordpress/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.epysoft.com/wordpress/favicon-per-twentyten-in-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemi operativi: evoluzione</title>
		<link>http://blog.epysoft.com/didattica/sistemi-operativi/sistemi-operativi-evoluzione/</link>
		<comments>http://blog.epysoft.com/didattica/sistemi-operativi/sistemi-operativi-evoluzione/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Oct 2011 21:59:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.epysoft.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Nei primi computer, dalla fine degli anni 40 alla metà degli anni 50, il programmatore interagiva direttamente con l&#8217;hardware, non esisteva alcun sistema operativo. Questi computer erano gestiti da una console costituita da luci, switch, elementari sistemi di input ed &#8230; <a href="http://blog.epysoft.com/didattica/sistemi-operativi/sistemi-operativi-evoluzione/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.epysoft.com/didattica/sistemi-operativi/sistemi-operativi-evoluzione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemi operativi: obiettivi e funzionalità</title>
		<link>http://blog.epysoft.com/didattica/sistemi-operativi/sistemi-operativi-obiettivi-e-funzionalita/</link>
		<comments>http://blog.epysoft.com/didattica/sistemi-operativi/sistemi-operativi-obiettivi-e-funzionalita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:04:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sistemi operativi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.epysoft.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Un SO controlla l&#8217;esecuzione dei programmi applicativi e funge da interfaccia tra applicazioni e hardware. Un SO in sintesi ha tre obiettivi: Facilitare l&#8217;uso della macchina fornendo una interfaccia amichevole Gestione efficiente: un SO permette di usare le risorse di &#8230; <a href="http://blog.epysoft.com/didattica/sistemi-operativi/sistemi-operativi-obiettivi-e-funzionalita/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.epysoft.com/didattica/sistemi-operativi/sistemi-operativi-obiettivi-e-funzionalita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>..e Tophost chiude i siti sospettati di spam</title>
		<link>http://blog.epysoft.com/varia/e-tophost-chiude-i-siti-sospettati-di-spam/</link>
		<comments>http://blog.epysoft.com/varia/e-tophost-chiude-i-siti-sospettati-di-spam/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 00:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlo Bazzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varia]]></category>
		<category><![CDATA[Tophost]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.epysoft.com/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[In queste ultime due settimane il noto fornitore di hosting a prezzi &#8220;popolari&#8221; Tophost sta chiudendo numerosi siti accusati di illecita attività di spam. Non è nostra intenzione in questa sede valutare l&#8217;attività o la professionalità di Tophost ma semplicemente &#8230; <a href="http://blog.epysoft.com/varia/e-tophost-chiude-i-siti-sospettati-di-spam/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.epysoft.com/varia/e-tophost-chiude-i-siti-sospettati-di-spam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

